國(guó)電南瑞NSP784微機(jī)保護(hù)裝置
簡(jiǎn)要描述:國(guó)電南瑞NSP784微機(jī)保護(hù)裝置,由線路保護(hù),變壓器保護(hù),電容器保護(hù),電抗器保護(hù),備用電源自投,電動(dòng)機(jī)保護(hù)等組成,可用于 110kV 及以下電壓等級(jí)的電網(wǎng)和發(fā)電廠廠用電系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-01-25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)次數(shù):1626
國(guó)電南瑞NSP784微機(jī)保護(hù)裝置
1.1.1 通信端口
通信端口 (與RTU/SCADA) | |||
以太網(wǎng) | 電介質(zhì) | 端口個(gè)數(shù) | 3 |
接口形式 | RJ-45 | ||
傳輸速率 | 100Mbits/s | ||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 100Base-TX | ||
傳輸距離 | <100m | ||
通信規(guī)約 | IEC 60870-5-103 或 IEC 61850 | ||
光介質(zhì) (可選) | 端口個(gè)數(shù) | 3 | |
接口形式 | ST | ||
傳輸速率 | 100Mbits | ||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 100BASE-EFX | ||
傳輸距離 | <2000m | ||
光纖類(lèi)型 | 多模光纖 | ||
波長(zhǎng) | 853/1310nm | ||
光纖尺寸 | 62.5/125μm (芯徑/外徑) | ||
通信規(guī)約 | IEC 60870-5-103 or IEC 61850 | ||
調(diào)試端口 (通過(guò)輔助軟件與PC) | |||
以太網(wǎng)電口 | 端口個(gè)數(shù) | 1 | |
接口形式 | RJ-45 | ||
傳輸速率 | 100Mbits/s | ||
打印端口 (與打印機(jī)) | |||
RS-232 (EIA) | 端口個(gè)數(shù) | 1 | |
波特率 | 4800bps 、 9600bps、19200bps | ||
打印機(jī)型號(hào) | EPSON® 300K+II printer | ||
對(duì)時(shí)端口 (與GPS) | |||
RS-485 (EIA) | 端口個(gè)數(shù) | 1 | |
傳輸距離 | <500m | ||
最大負(fù)載容量 | 32 | ||
對(duì)時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | PPS,PPM, IRIG-B |
1.1.2 機(jī)械結(jié)構(gòu)
機(jī)械尺寸 (寬×高×深) | 170.8mm×266mm×227.6mm (6U高機(jī)箱) |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
開(kāi)孔尺寸 (寬×高) | 155mm×267mm, M6 螺絲 |
顏色 | 銀灰 |
機(jī)箱材料 | 鋁合金6 |
接線端子位置 | 裝置背面 |
重量 | 大約5kg |
防護(hù)等級(jí):按GB 4208外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)(IEC60529) | |
前面板 | IP40 |
裝置側(cè)面 | IP51 |
后面板 | IP20 確保具有電擊防護(hù)功能 |
上下底板 | IP40 |
國(guó)電南瑞NSP784微機(jī)保護(hù)裝置 實(shí)物圖: